<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>酔言::すいげん &#187; 統計グラフ</title>
	<atom:link href="http://www.chiefconsultant.net/tag/statistics_graph/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chiefconsultant.net</link>
	<description>Note written by a Chief Consultant  in TRAVELER&#039;S Notebook</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 05:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.chiefconsultant.net/tag/statistics_graph/feed" />
		<item>
		<title>【034】ベル型カーブ：ブラック・スワン</title>
		<link>http://www.chiefconsultant.net/2009/07/27/475</link>
		<comments>http://www.chiefconsultant.net/2009/07/27/475#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note 002]]></category>
		<category><![CDATA[覚書]]></category>
		<category><![CDATA[ナシーム・ニコラス・タレブ]]></category>
		<category><![CDATA[統計グラフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiefconsultant.net/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[「朝日新聞 2009.07.26 朝刊」に「売れている本」というコラムが掲載され、以前本ブログの投稿記事「【016】ブラック・スワン」でも紹介した、ナシーム・ニコラス・タレブ著「ブラック・スワン（上）」（ダイヤモンド社： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiefconsultant.net/2009/07/27/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.chiefconsultant.net/2009/07/27/475" />
	</item>
		<item>
		<title>【015】統計の罠</title>
		<link>http://www.chiefconsultant.net/2009/07/12/206</link>
		<comments>http://www.chiefconsultant.net/2009/07/12/206#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 11:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note 001]]></category>
		<category><![CDATA[雑誌記事]]></category>
		<category><![CDATA[統計グラフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chiefconsultant.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[「週刊ダイヤモンド 2009/07/11 号」に掲載れた「統計の罠」より、悪魔のグラフ術を抜粋。掲載されていたのは、以下の4つの「悪魔のグラフ術」である。 わずかな違いを大きく見せる！ ライバルはまとめてしまえ！ 実数で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chiefconsultant.net/2009/07/12/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.chiefconsultant.net/2009/07/12/206" />
	</item>
	</channel>
</rss>

