Junior Tennis Results
公開日:2009年09月20日 | 更新日:2010年01月30日
本ページは、日本テニス協会 (JTA)、関東テニス協会 (KTA)、千葉県テニス協会ジュニア委員会等が管轄する「ジュニアテニス大会」に関する結果を記録します。特に2009年4月以降(高校入学以降)を示しています。
下表は、シングルスの実績に限定しています。
| 大会名 (Grade) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年月日 | 対戦相手 | RND | W/L | Sets | 1st | 2nd | 3rd |
| 第6回 三芳グランド 冬のジュニアコンペティション (KTA G4C-U18) | |||||||
| 2009/12/30 | 松本雪乃(武蔵野ドームテニススクール) | 2R (64) | L | 0-1 | 26 | - | - |
| 五味茜音(伊奈学園総合高校) | 1R (128) | W | 1-0 | 62 | - | - | |
| 第11回 ぐんまオープンジュニアテニストーナメント(KTA G4A-U18) | |||||||
| 2009/12/12 | 玉野奏海(アウリンテニスクラブ) | QD-F (64) | L | 0-1 | 26 | - | - |
| 松田奈々(初石テニスクラブ) | QD-2R (128) | W | 1-0 | 63 | - | - | |
| - | QD-1R (256) | Bye | - | - | - | - | |
| 千葉県U18チャンピオンシップス 2009 (KTA G3A-U18) | |||||||
| 2009/11/29 | 中山美樹(BASIS) | 2R (16) | L | 1-2 | 60 | 6577 | 06 |
| 柳川咲(A-one) | 1R (24) | W | 1-0 | 84 | - | - | |
| 全日本ジュニア選抜室内 関東予選 千葉県大会 2009 (Non Grade) | |||||||
| 2009/10/03 | 青木美侑(INABA TA) | QD-2R | L | 0-1 | 28 | - | - |
| 石塚愛理(フミヤエース市川TA) | QD-1R | W | 1-0 | 84 | - | - | |
| 第4回 とちぎオープンジュニアテニストーナメント (KTA G4B-U18) | |||||||
| 2009/08/30 | 青木美侑(INABA T.S.) | 1R (32) | L | 1-2 | 16 | 62 | 16 |
| 2009/08/29 | 米森亜沙香(自由が丘インターナショナルTC) | QD-F | W | 1-0 | 60 | - | - |
| 第25回 関東ジュニアテニスツアー TTC大会 (KTA G4B-U18) | |||||||
| 2009/08/09 | 内田瑞希(三菱養和TS) | 1R (64) | L | 1-2 | 36 | 76(4) | 36 |
| 第25回 関東ジュニアテニスツアー 桜田大会 (KTA G4B-U18) | |||||||
| 2009/08/04 | 工藤愛沙(三菱養和TS) | 2R (32) | L | 1-2 | 63 | 26 | 36 |
| 坂本果恵(マキシマムスポーツマインド) | 1R (64) | W | 2-1 | 64 | 57 | 63 | |
| 第25 回関東ジュニアテニスツアー SSC大会 (KTA G4B-U18) | |||||||
| 2009/07/30 | 櫻井千佳(IHSMイザワ) | 1R (64) | L | 1-2 | 64 | 57 | 06 |




